Access Summary Gives a summary table over all accesses that were ever logged:
Résumé par mois | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Moyenne quotidienne | Totaux mensuels | |||||||
Clics | Fichiers | Pages | Visiteurs | Clics | Fichiers | Pages | Visiteurs | Octets | |
2021-02 | 93 | 18 | 75 | 17 | 93 | 18 | 75 | 17 | 1.3 MB |
2021-03 | 116 | 23 | 91 | 20 | 3598 | 724 | 2818 | 605 | 50.7 MB |
2021-04 | 121 | 21 | 99 | 21 | 3643 | 611 | 2981 | 634 | 43.5 MB |
2021-05 | 130 | 20 | 103 | 20 | 4019 | 632 | 3195 | 626 | 45.4 MB |
2021-06 | 132 | 19 | 110 | 20 | 3946 | 577 | 3297 | 596 | 41.5 MB |
2021-07 | 101 | 19 | 78 | 16 | 3118 | 597 | 2425 | 487 | 40.1 MB |
2021-08 | 131 | 19 | 85 | 19 | 4049 | 568 | 2637 | 592 | 37.7 MB |
2021-09 | 234 | 21 | 208 | 44 | 7019 | 638 | 6235 | 1330 | 49.3 MB |
2021-10 | 496 | 19 | 474 | 119 | 15390 | 581 | 14707 | 3702 | 57.2 MB |
2021-11 | 662 | 27 | 613 | 124 | 19852 | 817 | 18394 | 3728 | 83.2 MB |
2021-12 | 699 | 19 | 658 | 166 | 21668 | 575 | 20411 | 5153 | 71.5 MB |
2022-01 | 1180 | 25 | 1141 | 195 | 36572 | 789 | 35384 | 6048 | 112.9 MB |
2022-02 | 1449 | 16 | 1406 | 154 | 40583 | 451 | 39358 | 4317 | 111.2 MB |
2022-03 | 907 | 10 | 841 | 149 | 28120 | 322 | 26063 | 4620 | 69.8 MB |
2022-04 | 1181 | 9 | 1159 | 132 | 35419 | 257 | 34772 | 3969 | 78.7 MB |
2022-05 | 1098 | 10 | 1078 | 137 | 34048 | 314 | 33404 | 4262 | 79.1 MB |
2022-06 | 545 | 14 | 510 | 119 | 16354 | 416 | 15287 | 3575 | 52.5 MB |
2022-07 | 406 | 11 | 391 | 95 | 12578 | 320 | 12119 | 2940 | 41.4 MB |
2022-08 | 270 | 7 | 261 | 76 | 8383 | 203 | 8089 | 2368 | 25.1 MB |
2022-09 | 237 | 8 | 226 | 77 | 7100 | 225 | 6767 | 2316 | 26.1 MB |
2022-10 | 226 | 29 | 189 | 74 | 6993 | 895 | 5868 | 2290 | 39.3 MB |
2022-11 | 310 | 16 | 248 | 75 | 9297 | 473 | 7425 | 2246 | 38.8 MB |
2022-12 | 168 | 13 | 147 | 66 | 5194 | 411 | 4554 | 2052 | 33.4 MB |
2023-01 | 203 | 16 | 178 | 76 | 6284 | 508 | 5510 | 2342 | 39.5 MB |
2023-02 | 206 | 19 | 184 | 80 | 5779 | 494 | 5161 | 2236 | 37.1 MB |
2023-03 | 234 | 14 | 207 | 87 | 7245 | 439 | 6405 | 2709 | 39.6 MB |
2023-04 | 331 | 11 | 310 | 92 | 9944 | 333 | 9300 | 2772 | 40.9 MB |
2023-05 | 392 | 15 | 370 | 94 | 12142 | 438 | 11465 | 2914 | 48.4 MB |
2023-06 | 279 | 11 | 260 | 99 | 8366 | 293 | 7798 | 2980 | 33.3 MB |
2023-07 | 293 | 12 | 261 | 109 | 9089 | 356 | 8088 | 3374 | 36.6 MB |
2023-08 | 297 | 11 | 278 | 93 | 9197 | 330 | 8617 | 2885 | 33.5 MB |
2023-09 | 241 | 10 | 230 | 89 | 7223 | 277 | 6904 | 2683 | 26.5 MB |
2023-10 | 246 | 15 | 226 | 83 | 7611 | 441 | 7008 | 2561 | 32.6 MB |
2023-11 | 303 | 14 | 275 | 108 | 9081 | 378 | 8236 | 3228 | 28.8 MB |
2023-12 | 317 | 22 | 286 | 125 | 9839 | 690 | 8876 | 3881 | 42.3 MB |
2024-01 | 355 | 25 | 315 | 112 | 11003 | 775 | 9762 | 3461 | 50.8 MB |
2024-02 | 334 | 15 | 301 | 126 | 9675 | 433 | 8729 | 3665 | 41.1 MB |
2024-03 | 379 | 14 | 357 | 133 | 11740 | 418 | 11081 | 4116 | 36.4 MB |
2024-04 | 433 | 16 | 406 | 122 | 12991 | 453 | 12173 | 3667 | 38.4 MB |
2024-05 | 479 | 13 | 452 | 132 | 14837 | 409 | 14016 | 4097 | 56.2 MB |
2024-06 | 407 | 13 | 367 | 104 | 12219 | 389 | 11017 | 3119 | 79.2 MB |
2024-07 | 433 | 54 | 336 | 98 | 13430 | 1669 | 10425 | 3050 | 158.8 MB |
2024-08 | 694 | 127 | 560 | 133 | 21504 | 3925 | 17359 | 4135 | 451.5 MB |
2024-09 | 671 | 27 | 631 | 77 | 20136 | 822 | 18915 | 2317 | 109.4 MB |
2024-10 | 899 | 29 | 839 | 76 | 27880 | 888 | 26020 | 2353 | 459.2 MB |
2024-11 | 437 | 12 | 421 | 76 | 13102 | 362 | 12635 | 2289 | 59.7 MB |
2024-12 | 251 | 13 | 226 | 75 | 7777 | 398 | 7010 | 2318 | 36.7 MB |
2025-01 | 349 | 20 | 314 | 78 | 10805 | 626 | 9739 | 2420 | 55.7 MB |
2025-02 | 420 | 20 | 348 | 90 | 11761 | 562 | 9742 | 2509 | 90.7 MB |
2025-03 | 492 | 22 | 374 | 83 | 15255 | 625 | 11582 | 2574 | 85.2 MB |
2025-04 | 254 | 24 | 207 | 74 | 7612 | 722 | 6195 | 2218 | 61.5 MB |
2025-05 | 245 | 18 | 192 | 87 | 7596 | 480 | 5964 | 2704 | 42.4 MB |
2025-06 | 358 | 6 | 287 | 77 | 10732 | 146 | 8620 | 2296 | 65.2 MB |
2025-07 | 284 | 12 | 257 | 71 | 8805 | 360 | 7956 | 2210 | 84.3 MB |
2025-08 | 281 | 9 | 258 | 78 | 8705 | 270 | 7989 | 2433 | 46.5 MB |
2025-09 | 222 | 17 | 199 | 76 | 6669 | 469 | 5960 | 2271 | 38.5 MB |
2025-10 | 121 | 8 | 105 | 70 | 1447 | 93 | 1263 | 836 | 7 MB |
Get the summary as a line graph:
Limit the graph to a time intervall:
Month Overview Give detailed summary table on the accesses during a month.
Statistiques mensuelles pour 2025-10 | ||
---|---|---|
Total clics | 1356 | |
Total fichiers | 93 | |
Total pages | 1263 | |
Total visiteurs | 795 | |
Total octets | 3.2 MB | |
moy | max | |
Clics par heure | 60.291666666667 | 121 |
Clics par jour | 120.58333333333 | 189 |
Fichiers par jour | 7.75 | 21 |
Pages par jour | 105.25 | 166 |
Octets par jour | 597 KB | 1.2 MB |
Clics par code statut | ||
Status 200 - Requête traitée avec succès | 1356 | |
Status 404 - Ressource non trouvée | 91 |
Limit the table to a specific month:
Statistiques mensuelles pour 2011-10 | ||
---|---|---|
Total clics | 0 | |
Total fichiers | 0 | |
Total pages | 0 | |
Total visiteurs | 0 | |
Total octets | 0 B | |
moy | max | |
Clics par heure | 0 | 0 |
Clics par jour | 0 | 0 |
Fichiers par jour | 0 | 0 |
Pages par jour | 0 | 0 |
Octets par jour | 0 B | 0 B |
Clics par code statut |
Daily Accesses Show the accesses of each day in the current month:
Statistiques quotidiennes pour 2025-10 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Clics | Média | Pages | Visiteurs | Trafic | |||||
01 | 159 | 10.99% | 13 | 13.98% | 144 | 11.40% | 120 | 14.35% | 759.6 KB | 10.60% |
02 | 189 | 13.06% | 21 | 22.58% | 166 | 13.14% | 129 | 15.43% | 1.2 MB | 17.13% |
03 | 95 | 6.57% | 6 | 6.45% | 89 | 7.05% | 75 | 8.97% | 495.1 KB | 6.91% |
04 | 120 | 8.29% | 10 | 10.75% | 109 | 8.63% | 72 | 8.61% | 552 KB | 7.71% |
05 | 168 | 11.61% | 4 | 4.30% | 88 | 6.97% | 61 | 7.30% | 517.6 KB | 7.22% |
06 | 118 | 8.15% | 6 | 6.45% | 111 | 8.79% | 79 | 9.45% | 587 KB | 8.19% |
07 | 134 | 9.26% | 4 | 4.30% | 129 | 10.21% | 77 | 9.21% | 683.3 KB | 9.54% |
08 | 112 | 7.74% | 2 | 2.15% | 110 | 8.71% | 64 | 7.66% | 264.9 KB | 3.70% |
09 | 114 | 7.88% | 9 | 9.68% | 102 | 8.08% | 56 | 6.70% | 711.6 KB | 9.93% |
10 | 113 | 7.81% | 5 | 5.38% | 105 | 8.31% | 47 | 5.62% | 459.5 KB | 6.41% |
11 | 118 | 8.15% | 12 | 12.90% | 104 | 8.23% | 50 | 5.98% | 836.9 KB | 11.68% |
12 | 7 | 0.48% | 1 | 1.08% | 6 | 0.48% | 6 | 0.72% | 69.6 KB | 0.97% |
Show the daily accesses as graph:
Hourly Accesses Show how accesses were spread over the different times of the day during the month:
Statistiques horaires pour 2025-10 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure | Clics | Média | Pages | Visiteurs | Trafic | |||||
0 | 62 | 4.28% | 5 | 5.38% | 55 | 4.35% | 37 | 4.43% | 371.7 KB | 5.19% |
1 | 55 | 3.80% | 1 | 1.08% | 54 | 4.28% | 42 | 5.02% | 133.1 KB | 1.86% |
2 | 54 | 3.73% | 1 | 1.08% | 53 | 4.20% | 38 | 4.55% | 206.1 KB | 2.88% |
3 | 37 | 2.56% | 3 | 3.23% | 34 | 2.69% | 28 | 3.35% | 174.5 KB | 2.44% |
4 | 54 | 3.73% | 3 | 3.23% | 49 | 3.88% | 31 | 3.71% | 294.1 KB | 4.11% |
5 | 60 | 4.15% | 2 | 2.15% | 58 | 4.59% | 45 | 5.38% | 249.6 KB | 3.48% |
6 | 121 | 8.36% | 1 | 1.08% | 48 | 3.80% | 36 | 4.31% | 139.7 KB | 1.95% |
7 | 38 | 2.63% | 1 | 1.08% | 36 | 2.85% | 24 | 2.87% | 159.7 KB | 2.23% |
8 | 54 | 3.73% | 0 | 0.00% | 53 | 4.20% | 30 | 3.59% | 185.2 KB | 2.59% |
9 | 50 | 3.46% | 0 | 0.00% | 50 | 3.96% | 31 | 3.71% | 145.6 KB | 2.03% |
10 | 57 | 3.94% | 2 | 2.15% | 54 | 4.28% | 34 | 4.07% | 260 KB | 3.63% |
11 | 49 | 3.39% | 3 | 3.23% | 46 | 3.64% | 32 | 3.83% | 255.9 KB | 3.57% |
12 | 81 | 5.60% | 13 | 13.98% | 67 | 5.30% | 38 | 4.55% | 863.3 KB | 12.05% |
13 | 86 | 5.94% | 17 | 18.28% | 68 | 5.38% | 37 | 4.43% | 500.9 KB | 6.99% |
14 | 71 | 4.91% | 4 | 4.30% | 67 | 5.30% | 49 | 5.86% | 278.3 KB | 3.89% |
15 | 69 | 4.77% | 3 | 3.23% | 65 | 5.15% | 45 | 5.38% | 324.7 KB | 4.53% |
16 | 60 | 4.15% | 8 | 8.60% | 51 | 4.04% | 28 | 3.35% | 424.6 KB | 5.93% |
17 | 66 | 4.56% | 7 | 7.53% | 59 | 4.67% | 34 | 4.07% | 338.2 KB | 4.72% |
18 | 51 | 3.52% | 3 | 3.23% | 47 | 3.72% | 32 | 3.83% | 397.6 KB | 5.55% |
19 | 66 | 4.56% | 5 | 5.38% | 61 | 4.83% | 41 | 4.90% | 355.6 KB | 4.96% |
20 | 43 | 2.97% | 1 | 1.08% | 37 | 2.93% | 26 | 3.11% | 142.6 KB | 1.99% |
21 | 56 | 3.87% | 5 | 5.38% | 51 | 4.04% | 31 | 3.71% | 448.5 KB | 6.26% |
22 | 52 | 3.59% | 2 | 2.15% | 48 | 3.80% | 31 | 3.71% | 187.1 KB | 2.61% |
23 | 55 | 3.80% | 3 | 3.23% | 52 | 4.12% | 36 | 4.31% | 327.5 KB | 4.57% |
Graph of a particular month by hour:
Top Referrers Show where people came from this month:
Top Référents sur 2025-10 | |||
---|---|---|---|
# | Nom | Clics | |
1 | http://nsbase.neuts.fr/ | 284 | 41.10% |
2 | http://www.nsbase.neuts.fr/ | 244 | 35.31% |
3 | https://www.nsbase.neuts.fr/ | 97 | 14.04% |
4 | https://nsbase.neuts.fr/ | 55 | 7.96% |
5 | https://www.bing.com/ | 6 | 0.87% |
6 | https://www.nsbase.neuts.fr/en/ | 3 | 0.43% |
7 | https://www.nsbase.neuts.fr/index2.php | 1 | 0.14% |
8 | http://www.nsbase.neuts.fr/en/ | 1 | 0.14% |
Top Entry-Pages Show on which pages users arrived first this month:
Top Pages d'entrée sur 2025-10 | |||
---|---|---|---|
# | Nom | Clics | |
1 | lua/dbgrid | 285 | 22.57% |
2 | wiki/dokuwiki | 145 | 11.48% |
3 | start | 101 | 8.00% |
4 | lua/ajout_fichier | 69 | 5.46% |
5 | wiki/syntax | 59 | 4.67% |
6 | sidebar | 24 | 1.90% |
7 | generalites/documentation | 17 | 1.35% |
8 | info/les_rapports | 17 | 1.35% |
9 | generalites/pourquoi | 12 | 0.95% |
10 | exemples/codes_postaux | 11 | 0.87% |
11 | info/les_rapports_depuis_la_v1.9.0 | 10 | 0.79% |
12 | lua/listes_liees | 7 | 0.55% |
13 | lua/integrer_un_graphique_dans_un_rapport | 6 | 0.48% |
14 | info/attachments | 6 | 0.48% |
15 | generalites/telecharger | 6 | 0.48% |
16 | exemples/ma_videotheque | 5 | 0.40% |
17 | info/datasource_vs_controldatasource | 4 | 0.32% |
18 | lua/style_label | 3 | 0.24% |
19 | logs | 3 | 0.24% |
20 | playground/playground | 3 | 0.24% |
21 | wiki/welcome | 2 | 0.16% |
Top URLs Show the most popular pages in your site this month:
Top Pages sur 2025-10 | |||
---|---|---|---|
# | Nom | Clics | |
1 | lua/dbgrid | 564 | 44.66% |
2 | wiki/dokuwiki | 238 | 18.84% |
3 | start | 114 | 9.03% |
4 | lua/ajout_fichier | 85 | 6.73% |
5 | wiki/syntax | 68 | 5.38% |
6 | generalites/documentation | 31 | 2.45% |
7 | info/les_rapports | 26 | 2.06% |
8 | sidebar | 25 | 1.98% |
9 | lua/integrer_un_graphique_dans_un_rapport | 17 | 1.35% |
10 | generalites/pourquoi | 16 | 1.27% |
11 | exemples/codes_postaux | 14 | 1.11% |
12 | info/les_rapports_depuis_la_v1.9.0 | 13 | 1.03% |
13 | info/attachments | 11 | 0.87% |
14 | exemples/ma_videotheque | 8 | 0.63% |
15 | generalites/telecharger | 8 | 0.63% |
16 | lua/listes_liees | 7 | 0.55% |
17 | info/datasource_vs_controldatasource | 5 | 0.40% |
18 | lua/style_label | 5 | 0.40% |
19 | logs | 3 | 0.24% |
20 | playground/playground | 3 | 0.24% |
21 | wiki/welcome | 2 | 0.16% |
Top Browsers Show the most used browsers this month:
Top Navigateurs sur 2025-10 | |||
---|---|---|---|
# | Nom | Clics | |
1 | Chrome 114 | 606 | 47.98% |
2 | Firefox 114 | 232 | 18.37% |
3 | Chrome 70 | 91 | 7.21% |
4 | Mozilla 5 | 51 | 4.04% |
5 | Chrome 116 | 49 | 3.88% |
6 | Firefox 3 | 28 | 2.22% |
7 | Safari 15 | 27 | 2.14% |
8 | Chrome 141 | 24 | 1.90% |
9 | Safari 17 | 18 | 1.43% |
10 | Chrome 140 | 16 | 1.27% |
11 | Chrome 4 | 13 | 1.03% |
12 | Safari | 11 | 0.87% |
13 | Chrome 118 | 7 | 0.55% |
14 | Chrome 139 | 7 | 0.55% |
15 | Chrome 11 | 6 | 0.48% |
16 | Chrome 10 | 6 | 0.48% |
17 | Chrome 13 | 5 | 0.40% |
18 | Chrome 5 | 4 | 0.32% |
19 | iPhone 13 | 4 | 0.32% |
20 | Chrome 119 | 4 | 0.32% |
21 | Chrome 109 | 4 | 0.32% |
22 | Chrome 17 | 4 | 0.32% |
23 | Android 7 | 3 | 0.24% |
24 | Chrome 14 | 3 | 0.24% |
25 | Chrome 23 | 3 | 0.24% |
26 | Firefox 4 | 3 | 0.24% |
27 | Firefox 5 | 2 | 0.16% |
28 | Firefox 143 | 2 | 0.16% |
29 | Chrome 58 | 2 | 0.16% |
30 | Chrome 7 | 2 | 0.16% |
Traffic by User This is a bit more special. It lists the authenticated users that created the most traffic on your site during the last 7 days:
Trafic utilisateur sur 7 jours | |||
---|---|---|---|
# | Nom | Trafic |
To show the top 10 users as a graph use this. The workday average is shown as a red line.