Access Summary Gives a summary table over all accesses that were ever logged:
Résumé par mois | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Moyenne quotidienne | Totaux mensuels | |||||||
Clics | Fichiers | Pages | Visiteurs | Clics | Fichiers | Pages | Visiteurs | Octets | |
2021-02 | 93 | 18 | 75 | 17 | 93 | 18 | 75 | 17 | 1.3 MB |
2021-03 | 116 | 23 | 91 | 20 | 3598 | 724 | 2818 | 605 | 50.7 MB |
2021-04 | 121 | 21 | 99 | 21 | 3643 | 611 | 2981 | 634 | 43.5 MB |
2021-05 | 130 | 20 | 103 | 20 | 4019 | 632 | 3195 | 626 | 45.4 MB |
2021-06 | 132 | 19 | 110 | 20 | 3946 | 577 | 3297 | 596 | 41.5 MB |
2021-07 | 101 | 19 | 78 | 16 | 3118 | 597 | 2425 | 487 | 40.1 MB |
2021-08 | 131 | 19 | 85 | 19 | 4049 | 568 | 2637 | 592 | 37.7 MB |
2021-09 | 234 | 21 | 208 | 44 | 7019 | 638 | 6235 | 1330 | 49.3 MB |
2021-10 | 496 | 19 | 474 | 119 | 15390 | 581 | 14707 | 3702 | 57.2 MB |
2021-11 | 662 | 27 | 613 | 124 | 19852 | 817 | 18394 | 3728 | 83.2 MB |
2021-12 | 699 | 19 | 658 | 166 | 21668 | 575 | 20411 | 5153 | 71.5 MB |
2022-01 | 1180 | 25 | 1141 | 195 | 36572 | 789 | 35384 | 6048 | 112.9 MB |
2022-02 | 1449 | 16 | 1406 | 154 | 40583 | 451 | 39358 | 4317 | 111.2 MB |
2022-03 | 907 | 10 | 841 | 149 | 28120 | 322 | 26063 | 4620 | 69.8 MB |
2022-04 | 1181 | 9 | 1159 | 132 | 35419 | 257 | 34772 | 3969 | 78.7 MB |
2022-05 | 1098 | 10 | 1078 | 137 | 34048 | 314 | 33404 | 4262 | 79.1 MB |
2022-06 | 545 | 14 | 510 | 119 | 16354 | 416 | 15287 | 3575 | 52.5 MB |
2022-07 | 406 | 11 | 391 | 95 | 12578 | 320 | 12119 | 2940 | 41.4 MB |
2022-08 | 270 | 7 | 261 | 76 | 8383 | 203 | 8089 | 2368 | 25.1 MB |
2022-09 | 237 | 8 | 226 | 77 | 7100 | 225 | 6767 | 2316 | 26.1 MB |
2022-10 | 226 | 29 | 189 | 74 | 6993 | 895 | 5868 | 2290 | 39.3 MB |
2022-11 | 310 | 16 | 248 | 75 | 9297 | 473 | 7425 | 2246 | 38.8 MB |
2022-12 | 168 | 13 | 147 | 66 | 5194 | 411 | 4554 | 2052 | 33.4 MB |
2023-01 | 203 | 16 | 178 | 76 | 6284 | 508 | 5510 | 2342 | 39.5 MB |
2023-02 | 206 | 19 | 184 | 80 | 5779 | 494 | 5161 | 2236 | 37.1 MB |
2023-03 | 234 | 14 | 207 | 87 | 7245 | 439 | 6405 | 2709 | 39.6 MB |
2023-04 | 331 | 11 | 310 | 92 | 9944 | 333 | 9300 | 2772 | 40.9 MB |
2023-05 | 392 | 15 | 370 | 94 | 12142 | 438 | 11465 | 2914 | 48.4 MB |
2023-06 | 279 | 11 | 260 | 99 | 8366 | 293 | 7798 | 2980 | 33.3 MB |
2023-07 | 293 | 12 | 261 | 109 | 9089 | 356 | 8088 | 3374 | 36.6 MB |
2023-08 | 297 | 11 | 278 | 93 | 9197 | 330 | 8617 | 2885 | 33.5 MB |
2023-09 | 241 | 10 | 230 | 89 | 7223 | 277 | 6904 | 2683 | 26.5 MB |
2023-10 | 246 | 15 | 226 | 83 | 7611 | 441 | 7008 | 2561 | 32.6 MB |
2023-11 | 303 | 14 | 275 | 108 | 9081 | 378 | 8236 | 3228 | 28.8 MB |
2023-12 | 317 | 22 | 286 | 125 | 9839 | 690 | 8876 | 3881 | 42.3 MB |
2024-01 | 355 | 25 | 315 | 112 | 11003 | 775 | 9762 | 3461 | 50.8 MB |
2024-02 | 334 | 15 | 301 | 126 | 9675 | 433 | 8729 | 3665 | 41.1 MB |
2024-03 | 379 | 14 | 357 | 133 | 11740 | 418 | 11081 | 4116 | 36.4 MB |
2024-04 | 433 | 16 | 406 | 122 | 12991 | 453 | 12173 | 3667 | 38.4 MB |
2024-05 | 479 | 13 | 452 | 132 | 14837 | 409 | 14016 | 4097 | 56.2 MB |
2024-06 | 407 | 13 | 367 | 104 | 12219 | 389 | 11017 | 3119 | 79.2 MB |
2024-07 | 433 | 54 | 336 | 98 | 13430 | 1669 | 10425 | 3050 | 158.8 MB |
2024-08 | 694 | 127 | 560 | 133 | 21504 | 3925 | 17359 | 4135 | 451.5 MB |
2024-09 | 671 | 27 | 631 | 77 | 20136 | 822 | 18915 | 2317 | 109.4 MB |
2024-10 | 899 | 29 | 839 | 76 | 27880 | 888 | 26020 | 2353 | 459.2 MB |
2024-11 | 437 | 12 | 421 | 76 | 13102 | 362 | 12635 | 2289 | 59.7 MB |
2024-12 | 251 | 13 | 226 | 75 | 7777 | 398 | 7010 | 2318 | 36.7 MB |
2025-01 | 349 | 20 | 314 | 78 | 10805 | 626 | 9739 | 2420 | 55.7 MB |
2025-02 | 420 | 20 | 348 | 90 | 11761 | 562 | 9742 | 2509 | 90.7 MB |
2025-03 | 492 | 22 | 374 | 83 | 15255 | 625 | 11582 | 2574 | 85.2 MB |
2025-04 | 254 | 24 | 207 | 74 | 7612 | 722 | 6195 | 2218 | 61.5 MB |
2025-05 | 245 | 18 | 192 | 87 | 7596 | 480 | 5964 | 2704 | 42.4 MB |
2025-06 | 358 | 6 | 287 | 77 | 10732 | 146 | 8620 | 2296 | 65.2 MB |
2025-07 | 284 | 12 | 257 | 71 | 8805 | 360 | 7956 | 2210 | 84.3 MB |
2025-08 | 281 | 9 | 258 | 78 | 8705 | 270 | 7989 | 2433 | 46.5 MB |
2025-09 | 300 | 18 | 277 | 76 | 3597 | 194 | 3322 | 917 | 20.3 MB |
Get the summary as a line graph:
Limit the graph to a time intervall:
Month Overview Give detailed summary table on the accesses during a month.
Statistiques mensuelles pour 2025-09 | ||
---|---|---|
Total clics | 3516 | |
Total fichiers | 194 | |
Total pages | 3322 | |
Total visiteurs | 854 | |
Total octets | 10.9 MB | |
moy | max | |
Clics par heure | 149.875 | 342 |
Clics par jour | 299.75 | 819 |
Fichiers par jour | 17.636363636364 | 98 |
Pages par jour | 276.83333333333 | 808 |
Octets par jour | 1.7 MB | 5 MB |
Clics par code statut | ||
Status 200 - Requête traitée avec succès | 3516 | |
Status 404 - Ressource non trouvée | 81 |
Limit the table to a specific month:
Statistiques mensuelles pour 2011-10 | ||
---|---|---|
Total clics | 0 | |
Total fichiers | 0 | |
Total pages | 0 | |
Total visiteurs | 0 | |
Total octets | 0 B | |
moy | max | |
Clics par heure | 0 | 0 |
Clics par jour | 0 | 0 |
Fichiers par jour | 0 | 0 |
Pages par jour | 0 | 0 |
Octets par jour | 0 B | 0 B |
Clics par code statut |
Daily Accesses Show the accesses of each day in the current month:
Statistiques quotidiennes pour 2025-09 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Clics | Média | Pages | Visiteurs | Trafic | |||||
01 | 819 | 22.77% | 6 | 3.09% | 808 | 24.32% | 109 | 11.89% | 2.6 MB | 12.72% |
02 | 768 | 21.35% | 4 | 2.06% | 759 | 22.85% | 85 | 9.27% | 4.7 MB | 23.23% |
03 | 200 | 5.56% | 5 | 2.58% | 193 | 5.81% | 78 | 8.51% | 1.2 MB | 5.89% |
04 | 139 | 3.86% | 8 | 4.12% | 129 | 3.88% | 81 | 8.83% | 765.3 KB | 3.68% |
05 | 123 | 3.42% | 3 | 1.55% | 117 | 3.52% | 70 | 7.63% | 371 KB | 1.79% |
06 | 134 | 3.73% | 7 | 3.61% | 124 | 3.73% | 89 | 9.71% | 715.6 KB | 3.44% |
07 | 117 | 3.25% | 1 | 0.52% | 113 | 3.40% | 70 | 7.63% | 308.6 KB | 1.49% |
08 | 115 | 3.20% | 0 | 0.00% | 107 | 3.22% | 58 | 6.32% | 253.9 KB | 1.22% |
09 | 392 | 10.90% | 98 | 50.52% | 253 | 7.62% | 96 | 10.47% | 5 MB | 24.65% |
10 | 264 | 7.34% | 48 | 24.74% | 214 | 6.44% | 69 | 7.52% | 2.4 MB | 11.60% |
11 | 405 | 11.26% | 11 | 5.67% | 390 | 11.74% | 55 | 6.00% | 1.6 MB | 7.68% |
12 | 121 | 3.36% | 3 | 1.55% | 115 | 3.46% | 57 | 6.22% | 542.4 KB | 2.61% |
Show the daily accesses as graph:
Hourly Accesses Show how accesses were spread over the different times of the day during the month:
Statistiques horaires pour 2025-09 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure | Clics | Média | Pages | Visiteurs | Trafic | |||||
0 | 146 | 4.06% | 1 | 0.52% | 141 | 4.24% | 49 | 5.34% | 555.5 KB | 2.67% |
1 | 131 | 3.64% | 2 | 1.03% | 126 | 3.79% | 38 | 4.14% | 683.5 KB | 3.29% |
2 | 114 | 3.17% | 4 | 2.06% | 108 | 3.25% | 35 | 3.82% | 785.4 KB | 3.78% |
3 | 123 | 3.42% | 3 | 1.55% | 119 | 3.58% | 32 | 3.49% | 695.9 KB | 3.35% |
4 | 148 | 4.11% | 3 | 1.55% | 145 | 4.36% | 41 | 4.47% | 673.3 KB | 3.24% |
5 | 158 | 4.39% | 5 | 2.58% | 150 | 4.52% | 39 | 4.25% | 1 MB | 5.09% |
6 | 133 | 3.70% | 0 | 0.00% | 129 | 3.88% | 33 | 3.60% | 420.4 KB | 2.02% |
7 | 143 | 3.98% | 2 | 1.03% | 137 | 4.12% | 43 | 4.69% | 593.9 KB | 2.86% |
8 | 133 | 3.70% | 1 | 0.52% | 128 | 3.85% | 41 | 4.47% | 540 KB | 2.60% |
9 | 136 | 3.78% | 5 | 2.58% | 128 | 3.85% | 50 | 5.45% | 538 KB | 2.59% |
10 | 161 | 4.48% | 2 | 1.03% | 159 | 4.79% | 45 | 4.91% | 591.4 KB | 2.85% |
11 | 157 | 4.36% | 3 | 1.55% | 153 | 4.61% | 36 | 3.93% | 694.1 KB | 3.34% |
12 | 124 | 3.45% | 2 | 1.03% | 120 | 3.61% | 28 | 3.05% | 500.7 KB | 2.41% |
13 | 158 | 4.39% | 9 | 4.64% | 147 | 4.43% | 47 | 5.13% | 1004.7 KB | 4.84% |
14 | 159 | 4.42% | 5 | 2.58% | 151 | 4.55% | 41 | 4.47% | 819.4 KB | 3.94% |
15 | 132 | 3.67% | 3 | 1.55% | 128 | 3.85% | 31 | 3.38% | 541 KB | 2.60% |
16 | 144 | 4.00% | 12 | 6.19% | 130 | 3.91% | 33 | 3.60% | 1.1 MB | 5.32% |
17 | 135 | 3.75% | 2 | 1.03% | 133 | 4.00% | 31 | 3.38% | 593.4 KB | 2.86% |
18 | 110 | 3.06% | 6 | 3.09% | 102 | 3.07% | 31 | 3.38% | 720.4 KB | 3.47% |
19 | 130 | 3.61% | 1 | 0.52% | 127 | 3.82% | 32 | 3.49% | 416.2 KB | 2.00% |
20 | 162 | 4.50% | 9 | 4.64% | 147 | 4.43% | 33 | 3.60% | 877.1 KB | 4.22% |
21 | 342 | 9.51% | 80 | 41.24% | 239 | 7.19% | 45 | 4.91% | 3.7 MB | 18.31% |
22 | 171 | 4.75% | 27 | 13.92% | 138 | 4.15% | 43 | 4.69% | 1.7 MB | 8.58% |
23 | 147 | 4.09% | 7 | 3.61% | 137 | 4.12% | 40 | 4.36% | 781.2 KB | 3.76% |
Graph of a particular month by hour:
Top Referrers Show where people came from this month:
Top Référents sur 2025-09 | |||
---|---|---|---|
# | Nom | Clics | |
1 | https://nsbase.neuts.fr/ | 1839 | 69.19% |
2 | http://nsbase.neuts.fr/ | 630 | 23.70% |
3 | http://www.nsbase.neuts.fr/ | 185 | 6.96% |
4 | http://www.nsbase.neuts.fr/doku.php | 2 | 0.08% |
5 | https://sourceforge.net/ | 1 | 0.04% |
6 | http://nsbase.neuts.fr | 1 | 0.04% |
Top Entry-Pages Show on which pages users arrived first this month:
Top Pages d'entrée sur 2025-09 | |||
---|---|---|---|
# | Nom | Clics | |
1 | lua/dbgrid | 423 | 12.73% |
2 | wiki/dokuwiki | 167 | 5.03% |
3 | start | 107 | 3.22% |
4 | lua/ajout_fichier | 48 | 1.44% |
5 | wiki/syntax | 25 | 0.75% |
6 | generalites/pourquoi | 17 | 0.51% |
7 | lua/listes_liees | 10 | 0.30% |
8 | info/les_rapports | 9 | 0.27% |
9 | lua/style_label | 7 | 0.21% |
10 | info/attachments | 5 | 0.15% |
11 | lua/integrer_un_graphique_dans_un_rapport | 5 | 0.15% |
12 | generalites/documentation | 5 | 0.15% |
13 | exemples/codes_postaux | 5 | 0.15% |
14 | info/les_rapports_depuis_la_v1.9.0 | 4 | 0.12% |
15 | exemples/ma_videotheque | 4 | 0.12% |
16 | generalites/telecharger | 4 | 0.12% |
17 | logs | 3 | 0.09% |
18 | playground/playground | 2 | 0.06% |
19 | sidebar | 2 | 0.06% |
20 | info/datasource_vs_controldatasource | 2 | 0.06% |
Top URLs Show the most popular pages in your site this month:
Top Pages sur 2025-09 | |||
---|---|---|---|
# | Nom | Clics | |
1 | wiki/dokuwiki | 1981 | 59.63% |
2 | lua/dbgrid | 670 | 20.17% |
3 | wiki/syntax | 207 | 6.23% |
4 | start | 147 | 4.43% |
5 | lua/ajout_fichier | 75 | 2.26% |
6 | lua/integrer_un_graphique_dans_un_rapport | 37 | 1.11% |
7 | sidebar | 27 | 0.81% |
8 | generalites/pourquoi | 26 | 0.78% |
9 | lua/listes_liees | 19 | 0.57% |
10 | generalites/documentation | 19 | 0.57% |
11 | info/les_rapports | 16 | 0.48% |
12 | generalites/telecharger | 15 | 0.45% |
13 | exemples/codes_postaux | 15 | 0.45% |
14 | exemples/ma_videotheque | 15 | 0.45% |
15 | info/les_rapports_depuis_la_v1.9.0 | 12 | 0.36% |
16 | lua/style_label | 11 | 0.33% |
17 | info/attachments | 10 | 0.30% |
18 | logs | 8 | 0.24% |
19 | info/datasource_vs_controldatasource | 7 | 0.21% |
20 | playground/playground | 3 | 0.09% |
21 | wiki/welcome | 1 | 0.03% |
22 | user/vide | 1 | 0.03% |
Top Browsers Show the most used browsers this month:
Top Navigateurs sur 2025-09 | |||
---|---|---|---|
# | Nom | Clics | |
1 | Chrome 114 | 2096 | 63.09% |
2 | Firefox 114 | 662 | 19.93% |
3 | Safari 15 | 89 | 2.68% |
4 | Mozilla 5 | 46 | 1.38% |
5 | Safari 17 | 36 | 1.08% |
6 | Chrome 116 | 32 | 0.96% |
7 | Chrome 31 | 25 | 0.75% |
8 | Firefox 3 | 21 | 0.63% |
9 | Chrome 119 | 21 | 0.63% |
10 | Firefox 26 | 21 | 0.63% |
11 | Android 7 | 19 | 0.57% |
12 | Chrome 133 | 17 | 0.51% |
13 | Chrome 140 | 16 | 0.48% |
14 | Chrome 32 | 16 | 0.48% |
15 | Firefox 142 | 15 | 0.45% |
16 | Safari 6 | 14 | 0.42% |
17 | Chrome 139 | 13 | 0.39% |
18 | Firefox 25 | 12 | 0.36% |
19 | Chrome 118 | 11 | 0.33% |
20 | Chrome 138 | 9 | 0.27% |
21 | Chrome 4 | 9 | 0.27% |
22 | Chrome 12 | 8 | 0.24% |
23 | Chrome 109 | 6 | 0.18% |
24 | Firefox 36 | 5 | 0.15% |
25 | Chrome 11 | 5 | 0.15% |
26 | Chrome 128 | 5 | 0.15% |
27 | Chrome 9 | 5 | 0.15% |
28 | Chrome 14 | 4 | 0.12% |
29 | Firefox 5 | 4 | 0.12% |
30 | Firefox 27 | 4 | 0.12% |
Traffic by User This is a bit more special. It lists the authenticated users that created the most traffic on your site during the last 7 days:
Trafic utilisateur sur 7 jours | |||
---|---|---|---|
# | Nom | Trafic |
To show the top 10 users as a graph use this. The workday average is shown as a red line.