Access Summary Gives a summary table over all accesses that were ever logged:
Résumé par mois | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Moyenne quotidienne | Totaux mensuels | |||||||
Clics | Fichiers | Pages | Visiteurs | Clics | Fichiers | Pages | Visiteurs | Octets | |
2021-02 | 93 | 18 | 75 | 17 | 93 | 18 | 75 | 17 | 1.3 MB |
2021-03 | 116 | 23 | 91 | 20 | 3598 | 724 | 2818 | 605 | 50.7 MB |
2021-04 | 121 | 21 | 99 | 21 | 3643 | 611 | 2981 | 634 | 43.5 MB |
2021-05 | 130 | 20 | 103 | 20 | 4019 | 632 | 3195 | 626 | 45.4 MB |
2021-06 | 132 | 19 | 110 | 20 | 3946 | 577 | 3297 | 596 | 41.5 MB |
2021-07 | 101 | 19 | 78 | 16 | 3118 | 597 | 2425 | 487 | 40.1 MB |
2021-08 | 131 | 19 | 85 | 19 | 4049 | 568 | 2637 | 592 | 37.7 MB |
2021-09 | 234 | 21 | 208 | 44 | 7019 | 638 | 6235 | 1330 | 49.3 MB |
2021-10 | 496 | 19 | 474 | 119 | 15390 | 581 | 14707 | 3702 | 57.2 MB |
2021-11 | 662 | 27 | 613 | 124 | 19852 | 817 | 18394 | 3728 | 83.2 MB |
2021-12 | 699 | 19 | 658 | 166 | 21668 | 575 | 20411 | 5153 | 71.5 MB |
2022-01 | 1180 | 25 | 1141 | 195 | 36572 | 789 | 35384 | 6048 | 112.9 MB |
2022-02 | 1449 | 16 | 1406 | 154 | 40583 | 451 | 39358 | 4317 | 111.2 MB |
2022-03 | 907 | 10 | 841 | 149 | 28120 | 322 | 26063 | 4620 | 69.8 MB |
2022-04 | 1181 | 9 | 1159 | 132 | 35419 | 257 | 34772 | 3969 | 78.7 MB |
2022-05 | 1098 | 10 | 1078 | 137 | 34048 | 314 | 33404 | 4262 | 79.1 MB |
2022-06 | 545 | 14 | 510 | 119 | 16354 | 416 | 15287 | 3575 | 52.5 MB |
2022-07 | 406 | 11 | 391 | 95 | 12578 | 320 | 12119 | 2940 | 41.4 MB |
2022-08 | 270 | 7 | 261 | 76 | 8383 | 203 | 8089 | 2368 | 25.1 MB |
2022-09 | 237 | 8 | 226 | 77 | 7100 | 225 | 6767 | 2316 | 26.1 MB |
2022-10 | 226 | 29 | 189 | 74 | 6993 | 895 | 5868 | 2290 | 39.3 MB |
2022-11 | 310 | 16 | 248 | 75 | 9297 | 473 | 7425 | 2246 | 38.8 MB |
2022-12 | 168 | 13 | 147 | 66 | 5194 | 411 | 4554 | 2052 | 33.4 MB |
2023-01 | 203 | 16 | 178 | 76 | 6284 | 508 | 5510 | 2342 | 39.5 MB |
2023-02 | 206 | 19 | 184 | 80 | 5779 | 494 | 5161 | 2236 | 37.1 MB |
2023-03 | 234 | 14 | 207 | 87 | 7245 | 439 | 6405 | 2709 | 39.6 MB |
2023-04 | 331 | 11 | 310 | 92 | 9944 | 333 | 9300 | 2772 | 40.9 MB |
2023-05 | 392 | 15 | 370 | 94 | 12142 | 438 | 11465 | 2914 | 48.4 MB |
2023-06 | 279 | 11 | 260 | 99 | 8366 | 293 | 7798 | 2980 | 33.3 MB |
2023-07 | 293 | 12 | 261 | 109 | 9089 | 356 | 8088 | 3374 | 36.6 MB |
2023-08 | 297 | 11 | 278 | 93 | 9197 | 330 | 8617 | 2885 | 33.5 MB |
2023-09 | 241 | 10 | 230 | 89 | 7223 | 277 | 6904 | 2683 | 26.5 MB |
2023-10 | 246 | 15 | 226 | 83 | 7611 | 441 | 7008 | 2561 | 32.6 MB |
2023-11 | 303 | 14 | 275 | 108 | 9081 | 378 | 8236 | 3228 | 28.8 MB |
2023-12 | 317 | 22 | 286 | 125 | 9839 | 690 | 8876 | 3881 | 42.3 MB |
2024-01 | 355 | 25 | 315 | 112 | 11003 | 775 | 9762 | 3461 | 50.8 MB |
2024-02 | 334 | 15 | 301 | 126 | 9675 | 433 | 8729 | 3665 | 41.1 MB |
2024-03 | 379 | 14 | 357 | 133 | 11740 | 418 | 11081 | 4116 | 36.4 MB |
2024-04 | 433 | 16 | 406 | 122 | 12991 | 453 | 12173 | 3667 | 38.4 MB |
2024-05 | 479 | 13 | 452 | 132 | 14837 | 409 | 14016 | 4097 | 56.2 MB |
2024-06 | 407 | 13 | 367 | 104 | 12219 | 389 | 11017 | 3119 | 79.2 MB |
2024-07 | 433 | 54 | 336 | 98 | 13430 | 1669 | 10425 | 3050 | 158.8 MB |
2024-08 | 694 | 127 | 560 | 133 | 21504 | 3925 | 17359 | 4135 | 451.5 MB |
2024-09 | 671 | 27 | 631 | 77 | 20136 | 822 | 18915 | 2317 | 109.4 MB |
2024-10 | 899 | 29 | 839 | 76 | 27880 | 888 | 26020 | 2353 | 459.2 MB |
2024-11 | 437 | 12 | 421 | 76 | 13102 | 362 | 12635 | 2289 | 59.7 MB |
2024-12 | 251 | 13 | 226 | 75 | 7777 | 398 | 7010 | 2318 | 36.7 MB |
2025-01 | 349 | 20 | 314 | 78 | 10805 | 626 | 9739 | 2420 | 55.7 MB |
2025-02 | 420 | 20 | 348 | 90 | 11761 | 562 | 9742 | 2509 | 90.7 MB |
2025-03 | 492 | 22 | 374 | 83 | 15255 | 625 | 11582 | 2574 | 85.2 MB |
2025-04 | 254 | 24 | 207 | 74 | 7612 | 722 | 6195 | 2218 | 61.5 MB |
2025-05 | 245 | 18 | 192 | 87 | 7596 | 480 | 5964 | 2704 | 42.4 MB |
2025-06 | 358 | 6 | 287 | 77 | 10732 | 146 | 8620 | 2296 | 65.2 MB |
2025-07 | 307 | 11 | 275 | 86 | 3680 | 120 | 3299 | 1035 | 31.1 MB |
Get the summary as a line graph:
Limit the graph to a time intervall:
Month Overview Give detailed summary table on the accesses during a month.
Statistiques mensuelles pour 2025-07 | ||
---|---|---|
Total clics | 3419 | |
Total fichiers | 120 | |
Total pages | 3299 | |
Total visiteurs | 1013 | |
Total octets | 24.7 MB | |
moy | max | |
Clics par heure | 153.33333333333 | 216 |
Clics par jour | 306.66666666667 | 477 |
Fichiers par jour | 10.909090909091 | 32 |
Pages par jour | 274.91666666667 | 397 |
Octets par jour | 2.6 MB | 3.7 MB |
Clics par code statut | ||
Status 200 - Requête traitée avec succès | 3419 | |
Status 404 - Ressource non trouvée | 260 | |
Status 400 - La syntaxe de la requête est erronée | 1 |
Limit the table to a specific month:
Statistiques mensuelles pour 2011-10 | ||
---|---|---|
Total clics | 0 | |
Total fichiers | 0 | |
Total pages | 0 | |
Total visiteurs | 0 | |
Total octets | 0 B | |
moy | max | |
Clics par heure | 0 | 0 |
Clics par jour | 0 | 0 |
Fichiers par jour | 0 | 0 |
Pages par jour | 0 | 0 |
Octets par jour | 0 B | 0 B |
Clics par code statut |
Daily Accesses Show the accesses of each day in the current month:
Statistiques quotidiennes pour 2025-07 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Clics | Média | Pages | Visiteurs | Trafic | |||||
01 | 443 | 12.04% | 11 | 9.17% | 397 | 12.03% | 93 | 8.99% | 3.7 MB | 11.87% |
02 | 477 | 12.96% | 1 | 0.83% | 377 | 11.43% | 123 | 11.88% | 3.7 MB | 11.78% |
03 | 254 | 6.90% | 1 | 0.83% | 251 | 7.61% | 90 | 8.70% | 2.8 MB | 9.03% |
04 | 246 | 6.68% | 23 | 19.17% | 220 | 6.67% | 85 | 8.21% | 2.8 MB | 8.98% |
05 | 351 | 9.54% | 9 | 7.50% | 342 | 10.37% | 101 | 9.76% | 2.9 MB | 9.18% |
06 | 326 | 8.86% | 4 | 3.33% | 315 | 9.55% | 126 | 12.17% | 2.9 MB | 9.21% |
07 | 189 | 5.14% | 3 | 2.50% | 184 | 5.58% | 49 | 4.73% | 1.7 MB | 5.33% |
08 | 302 | 8.21% | 0 | 0.00% | 299 | 9.06% | 63 | 6.09% | 2.4 MB | 7.62% |
09 | 166 | 4.51% | 1 | 0.83% | 162 | 4.91% | 61 | 5.89% | 1.4 MB | 4.35% |
10 | 370 | 10.05% | 32 | 26.67% | 315 | 9.55% | 91 | 8.79% | 3.4 MB | 10.78% |
11 | 404 | 10.98% | 22 | 18.33% | 315 | 9.55% | 120 | 11.59% | 2.6 MB | 8.22% |
12 | 152 | 4.13% | 13 | 10.83% | 122 | 3.70% | 33 | 3.19% | 1.1 MB | 3.65% |
Show the daily accesses as graph:
Hourly Accesses Show how accesses were spread over the different times of the day during the month:
Statistiques horaires pour 2025-07 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure | Clics | Média | Pages | Visiteurs | Trafic | |||||
0 | 201 | 5.46% | 5 | 4.17% | 180 | 5.46% | 54 | 5.22% | 1.7 MB | 5.53% |
1 | 216 | 5.87% | 6 | 5.00% | 202 | 6.12% | 45 | 4.35% | 1.8 MB | 5.65% |
2 | 158 | 4.29% | 2 | 1.67% | 152 | 4.61% | 47 | 4.54% | 1.1 MB | 3.56% |
3 | 145 | 3.94% | 3 | 2.50% | 137 | 4.15% | 49 | 4.73% | 1.3 MB | 4.13% |
4 | 127 | 3.45% | 1 | 0.83% | 120 | 3.64% | 38 | 3.67% | 1 MB | 3.29% |
5 | 155 | 4.21% | 8 | 6.67% | 134 | 4.06% | 38 | 3.67% | 1.6 MB | 5.22% |
6 | 151 | 4.10% | 12 | 10.00% | 130 | 3.94% | 40 | 3.86% | 1.5 MB | 4.78% |
7 | 165 | 4.48% | 6 | 5.00% | 142 | 4.30% | 42 | 4.06% | 1.5 MB | 4.87% |
8 | 147 | 3.99% | 5 | 4.17% | 131 | 3.97% | 37 | 3.57% | 1.2 MB | 3.94% |
9 | 179 | 4.86% | 2 | 1.67% | 175 | 5.30% | 44 | 4.25% | 1 MB | 3.35% |
10 | 164 | 4.46% | 2 | 1.67% | 162 | 4.91% | 47 | 4.54% | 1.2 MB | 3.83% |
11 | 148 | 4.02% | 12 | 10.00% | 135 | 4.09% | 37 | 3.57% | 1.8 MB | 5.81% |
12 | 136 | 3.70% | 4 | 3.33% | 126 | 3.82% | 43 | 4.15% | 1.4 MB | 4.46% |
13 | 206 | 5.60% | 14 | 11.67% | 183 | 5.55% | 52 | 5.02% | 1.6 MB | 5.28% |
14 | 211 | 5.73% | 2 | 1.67% | 128 | 3.88% | 48 | 4.64% | 1.1 MB | 3.44% |
15 | 91 | 2.47% | 3 | 2.50% | 84 | 2.55% | 29 | 2.80% | 842.2 KB | 2.64% |
16 | 116 | 3.15% | 4 | 3.33% | 107 | 3.24% | 37 | 3.57% | 1.1 MB | 3.42% |
17 | 129 | 3.51% | 4 | 3.33% | 118 | 3.58% | 48 | 4.64% | 1.3 MB | 4.09% |
18 | 121 | 3.29% | 1 | 0.83% | 116 | 3.52% | 41 | 3.96% | 1.1 MB | 3.42% |
19 | 170 | 4.62% | 11 | 9.17% | 145 | 4.40% | 58 | 5.60% | 1.6 MB | 5.18% |
20 | 172 | 4.67% | 7 | 5.83% | 147 | 4.46% | 58 | 5.60% | 1.4 MB | 4.37% |
21 | 128 | 3.48% | 1 | 0.83% | 115 | 3.49% | 30 | 2.90% | 1.1 MB | 3.45% |
22 | 116 | 3.15% | 5 | 4.17% | 106 | 3.21% | 29 | 2.80% | 939.8 KB | 2.95% |
23 | 128 | 3.48% | 0 | 0.00% | 124 | 3.76% | 44 | 4.25% | 1 MB | 3.33% |
Graph of a particular month by hour:
Top Referrers Show where people came from this month:
Top Référents sur 2025-07 | |||
---|---|---|---|
# | Nom | Clics | |
1 | http://www.nsbase.neuts.fr/ | 11 | 73.33% |
2 | https://www.nsbase.neuts.fr/en/ | 2 | 13.33% |
3 | https://www.nsbase.neuts.fr/doku.php | 1 | 6.67% |
4 | https://www.nsbase.neuts.fr/index2.php | 1 | 6.67% |
Top Entry-Pages Show on which pages users arrived first this month:
Top Pages d'entrée sur 2025-07 | |||
---|---|---|---|
# | Nom | Clics | |
1 | lua/dbgrid | 519 | 15.73% |
2 | wiki/dokuwiki | 145 | 4.40% |
3 | lua/ajout_fichier | 94 | 2.85% |
4 | start | 55 | 1.67% |
5 | sidebar | 45 | 1.36% |
6 | wiki/syntax | 39 | 1.18% |
7 | generalites/documentation | 29 | 0.88% |
8 | exemples/codes_postaux | 13 | 0.39% |
9 | lua/integrer_un_graphique_dans_un_rapport | 9 | 0.27% |
10 | generalites/pourquoi | 9 | 0.27% |
11 | lua/listes_liees | 8 | 0.24% |
12 | info/attachments | 7 | 0.21% |
13 | info/les_rapports | 6 | 0.18% |
14 | exemples/ma_videotheque | 5 | 0.15% |
15 | lua/style_label | 5 | 0.15% |
16 | info/les_rapports_depuis_la_v1.9.0 | 5 | 0.15% |
17 | generalites/telecharger | 5 | 0.15% |
18 | info/datasource_vs_controldatasource | 4 | 0.12% |
19 | playground/playground | 3 | 0.09% |
20 | wiki/welcome | 3 | 0.09% |
21 | user/vide | 3 | 0.09% |
22 | logs | 2 | 0.06% |
Top URLs Show the most popular pages in your site this month:
Top Pages sur 2025-07 | |||
---|---|---|---|
# | Nom | Clics | |
1 | lua/dbgrid | 1014 | 30.74% |
2 | wiki/syntax | 983 | 29.80% |
3 | wiki/dokuwiki | 492 | 14.91% |
4 | lua/ajout_fichier | 197 | 5.97% |
5 | start | 113 | 3.43% |
6 | sidebar | 111 | 3.36% |
7 | generalites/documentation | 58 | 1.76% |
8 | lua/integrer_un_graphique_dans_un_rapport | 57 | 1.73% |
9 | exemples/codes_postaux | 34 | 1.03% |
10 | lua/listes_liees | 31 | 0.94% |
11 | info/attachments | 30 | 0.91% |
12 | generalites/pourquoi | 26 | 0.79% |
13 | exemples/ma_videotheque | 26 | 0.79% |
14 | generalites/telecharger | 25 | 0.76% |
15 | info/les_rapports | 23 | 0.70% |
16 | info/les_rapports_depuis_la_v1.9.0 | 19 | 0.58% |
17 | lua/style_label | 18 | 0.55% |
18 | info/datasource_vs_controldatasource | 17 | 0.52% |
19 | logs | 9 | 0.27% |
20 | user/vide | 6 | 0.18% |
21 | wiki/welcome | 6 | 0.18% |
22 | playground/playground | 4 | 0.12% |
Top Browsers Show the most used browsers this month:
Top Navigateurs sur 2025-07 | |||
---|---|---|---|
# | Nom | Clics | |
1 | Chrome 114 | 1801 | 54.59% |
2 | Firefox 114 | 615 | 18.64% |
3 | Mozilla 5 | 327 | 9.91% |
4 | Safari 15 | 100 | 3.03% |
5 | Chrome 70 | 87 | 2.64% |
6 | unknown | 73 | 2.21% |
7 | Chrome 116 | 41 | 1.24% |
8 | Firefox 140 | 36 | 1.09% |
9 | Firefox 3 | 23 | 0.70% |
10 | Chrome 119 | 21 | 0.64% |
11 | Android 7 | 17 | 0.52% |
12 | Chrome 4 | 13 | 0.39% |
13 | Safari 17 | 12 | 0.36% |
14 | Chrome 137 | 12 | 0.36% |
15 | Chrome 133 | 10 | 0.30% |
16 | Chrome 12 | 9 | 0.27% |
17 | Chrome 118 | 9 | 0.27% |
18 | Safari | 7 | 0.21% |
19 | Chrome 138 | 6 | 0.18% |
20 | iPhone 13 | 6 | 0.18% |
21 | Firefox 21 | 5 | 0.15% |
22 | Chrome 13 | 5 | 0.15% |
23 | Chrome 10 | 4 | 0.12% |
24 | Chrome 7 | 4 | 0.12% |
25 | Chrome 6 | 4 | 0.12% |
26 | Chrome 5 | 3 | 0.09% |
27 | Chrome 131 | 3 | 0.09% |
28 | Chrome 8 | 3 | 0.09% |
29 | Chrome 23 | 3 | 0.09% |
30 | Chrome 9 | 2 | 0.06% |
Traffic by User This is a bit more special. It lists the authenticated users that created the most traffic on your site during the last 7 days:
Trafic utilisateur sur 7 jours | |||
---|---|---|---|
# | Nom | Trafic |
To show the top 10 users as a graph use this. The workday average is shown as a red line.