lua:integrer_un_graphique_dans_un_rapport
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| lua:integrer_un_graphique_dans_un_rapport [2021/02/21 14:10] – créée admin | lua:integrer_un_graphique_dans_un_rapport [2022/10/24 12:15] (Version actuelle) – ↷ Page déplacée de info:lua:integrer_un_graphique_dans_un_rapport à lua:integrer_un_graphique_dans_un_rapport admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 9: | Ligne 9: | ||
| On y intégrera alors cet objet avec les propriétés dûment documentée (datasource, | On y intégrera alors cet objet avec les propriétés dûment documentée (datasource, | ||
| + | {{ : | ||
| Dans le rapport concerné, nous l' | Dans le rapport concerné, nous l' | ||
| + | {{ : | ||
| Dans le script sur l' | Dans le script sur l' | ||
| Ligne 26: | Ligne 26: | ||
| Ce qui donnera en exécution | Ce qui donnera en exécution | ||
| + | {{ : | ||
lua/integrer_un_graphique_dans_un_rapport.1613913058.txt.gz · Dernière modification : 2021/02/21 14:10 de admin