Outils pour utilisateurs

Outils du site


sidebar

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
sidebar [2021/02/21 18:22] adminsidebar [2023/01/16 19:15] (Version actuelle) admin
Ligne 1: Ligne 1:
- 
- 
 **Généralités** **Généralités**
  
   * [[:start|Accueil]]   * [[:start|Accueil]]
-  * [[:pourquoi|Pourquoi]] +  * [[generalites:pourquoi|Pourquoi]] 
-  * [[:telecharger|Télécharger]] +  * [[generalites:telecharger|Télécharger]] 
-  * [[:documentation|Documentation]]+  * [[generalites:documentation|Documentation]]
  
 **LUA** **LUA**
  
-  * [[:lua:dbgrid|Les DBGrids]] +  * [[lua:dbgrid|Les DBGrids]] 
-  * [[:lua:integrer_un_graphique_dans_un_rapport|Intégrer un graphique dans un rapport]] +  * [[lua:integrer_un_graphique_dans_un_rapport|Intégrer un graphique dans un rapport]] 
-  * [[:lua:listes_liees|Les listes liées]]+  * [[lua:listes_liees|Les listes liées]] 
 +  * [[lua:ajout_fichier|Ajouter des fichiers dans la base]] 
 +  * [[lua:style_label|Styles des labels]]
  
 **Bases exemples** **Bases exemples**
Ligne 19: Ligne 19:
   * [[:exemples:ma_videotheque|Ma vidéothèque]]   * [[:exemples:ma_videotheque|Ma vidéothèque]]
  
-**Informations** +**Zoom**
- +
-  * [[:info:les_rapports|Les rapports]] +
-  * [[:info:les_rapports_depuis_la_v1.9.0|Les rapports depuis la V1.9.0]] +
-  * [[:info:datasource_vs_controldatasource|Datasource vs Controldatasource]]+
  
 +  * [[info:les_rapports|Les rapports]]
 +  * [[info:les_rapports_depuis_la_v1.9.0|Les rapports depuis la V1.9.0]]
 +  * [[info:datasource_vs_controldatasource|Datasource vs Controldatasource]]
 +  * [[info:attachments|Les pièces jointes]]
  
sidebar.1613928170.txt.gz · Dernière modification : 2021/02/21 18:22 de admin