lua:integrer_un_graphique_dans_un_rapport
                Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| lua:integrer_un_graphique_dans_un_rapport [2022/10/24 12:15] – supprimée - modification externe (Unknown date) 127.0.0.1 | lua:integrer_un_graphique_dans_un_rapport [2022/10/24 12:15] (Version actuelle) – ↷ Page déplacée de info:lua:integrer_un_graphique_dans_un_rapport à lua:integrer_un_graphique_dans_un_rapport admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | **Intégrer un graphique dans un rapport** | ||
| + | |||
| + | Nous allons voir ici comment intégrer un graphique de type camembert dans un rapport. | ||
| + | |||
| + | NSBase ne permet pas nativement d' | ||
| + | |||
| + | Cependant, cela est possible. Pour cela il faut d' | ||
| + | |||
| + | On y intégrera alors cet objet avec les  propriétés dûment documentée (datasource, | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Dans le rapport concerné, nous l' | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Dans le script sur l' | ||
| + | <code lua> | ||
| + | function rptCat: | ||
| + | nsbase.window.show(' | ||
| + | local content=nsbase.window.getProperty(' | ||
| + | nsbase.window.close(' | ||
| + | self.setProperty(' | ||
| + | end | ||
| + | </ | ||
| + | Ce qui donnera en exécution | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
